11KVA-2250KVA Perkins makina diesel generator
Ang pabrika sa Walter diesel generator karon makahatag ug komprehensibo nga lig-on nga gahum sa tanan nga mga natad sa kuryente (ie Railway, Pagmina, Ospital, Petroleum, Petrifaction, Komunikasyon, Pag-abang, Gobyerno, Pabrika ug Real Estate etc.)
Ang Walter Generator-Perkins generator nagkuha sa Perkins nga makina isip gahum, nga adunay gahum gikan sa 8kva ngadto sa 1500kva,
※Ang Perkinsis usa sa mga nag-unang tiggama sa makina sa diesel sa kalibotan sukad 1932, nakagama ug dul-an sa 400,000 ka mga yunit sulod sa usa ka tuig ug daling nag-okupar sa merkado sa kalibotan alang sa bug-os nga espesipikasyon, maayong gambalay, kasaligang pasundayag, sayon nga pagmentinar, ubos nga tambutso ug taas nga panahon sa pagmentinar.
※Sa China Perkins (Wuxi) Factory mao lamang ang base sa produksiyon sa Perkins nga makina ug kini makahimo sa 400 nga serye, 1106 nga serye sa Perkins nga makina karon.
Mga bahin sa PERKINS generator
1. lig-on nga gahum, lig-on nga performance
2. taas nga kalidad nga puthaw ug pintal nga craftwork
3. operasyon sayon ug kaluwasan
4. simple nga disenyo sa pagpuno sa sugnod
5. Perkins GENRARTOR mahimong mas sayon sa pagmentinar ug pag-ayo, uban sa mas lig-on nga performance ug mas taas nga serbisyo sa kinabuhi, mao nga ang gasto performance mas taas.
PERKINS GENERATOR ADVANTAGE
1. EU emission standard
2. Serbisyo sa Internasyonal nga Garantiya
3. Mubo nga oras sa pagpadala
4. Factory direct sales generator set , Pagsiguro sa kalidad ug barato nga presyo sa generator, paghimo og dugang nga ganansya sa katapusan nga mga kustomer
5. Uban sa ISO9001 CE SGS BV certification
6. Diesel generators Ang mga spare parts dali nga makuha gikan sa tibuok kalibutan nga merkado nga mas barato ang presyo
7. Hingpit nga human sa serbisyo nga network
50hz Teknikal nga Parameter
Modelo sa Genset | Gahum sa Genset | Modelo sa Makina | Modelo sa Alternator | |
(KVA) | ||||
Prime | Standby | |||
W-PE 11 | 11kva | 12kva | 403D-11G | PI044E |
W-PE 15 | 15kva | 17kva | 403D-15G | PI044F |
W-PE 20 | 20kva | 22kva | 404D-22G | PI144D |
W-PE 25 | 25kva | 27.5kva | 404D-22G | PI144F |
W-PE 30 | 30kva | 33kva | 1103A-33G | PI144G |
W-PE 45 | 45kva | 50kva | 1103A-33G1 | UCI224D |
W-PE 80 | 80kva | 88kva | 1104C-44TAG1 | UCI224G |
W-PE 100 | 100kva | 110kva | 1104C-44TAG2 | UCI274C |
W-PE 120 | 120kva | 132kva | 1006TAG | UCI274E |
W-PE 150 | 150kva | 165kva | 1006TAG2 | UCI274F |
W-PE 180 | 180kva | 199kva | 10006C-E66TAG4 | UCI274G |
W-PE 200 | 200kva | 220kva | 1306C–E87TAG3 | UCI274H |
W-PE 250 | 250kva | 275kva | 1306C–E87TAG6 | UCDI274K |
W-PE 300 | 300kva | 330kva | 1606A–E93TAG5 | HCI444D |
W-PE 350 | 350kva | 385kva | 2206C-E13TAG2 | HCI444E |
W-PE 400 | 400kva | 440kva | 2206C-E13TAG3 | HCI444F |
W-PE 450 | 450kva | 495kva | 2506C-E15TAG1 | HCI444C |
W-PE 500 | 500kva | 550kva | 2506C-E15TAG2 | LSA47.2M7 |
W-PE 600 | 600kva | 660kva | 2806C-E18TAG1A | HCI544E |
W-PE 650 | 650kva | 715kva | 2806A-E18TAG2 | HCI544F |
W-PE 750 | 750kva | 825kva | 4006-23TAG2A | LVI634B |
W-PE 800 | 800kva | 880kva | 4006-23TAG3A | HCI634G |
W-PE 900 | 900kva | 990kva | 4008-TAG1A | HCI634H |
W-PE 1000 | 1000kva | 1100kva | 4008-TAG2A | HCI634J |
W-PE 1200 | 1200kva | 1320kva | 4012-46TWG2A | LVI634G |
W-PE 1300 | 1300kva | 1430kva | 4012-46TWG3A | PI734B |
W-PE 1500 | 1500kva | 1650kva | 4012-46TAG2A | PI734C |
W-PE 1700 | 1700kva | 1870kva | 4012-46TAG3A | PI734D |
W-PE 1800 | 1800kva | 1980kva | 4016TAG1A | PI734E |
W-PE 2000 | 2000 KVA | 2200 KVA | 4016TAG2A | PI 734F |
W-PE 2250 | 2250 KVA | 2475 KVA | 4016-61TRG3 | PI 734G |
60hz Teknikal nga Parameter
Modelo sa Genset | Gahum sa Genset | Modelo sa Makina | Modelo sa Alternator | Detalye nga Data | |
(KVA) | |||||
Prime | Standby | ||||
W-PE 11 | 11kva | 12kva | 403D-11G | W-PE 11 | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-PE 16 | 16kva | 17kva | 403D-15G | W-PE 16 | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-PE 24 | 24kva | 26kva | 404D-22G | W-PE 24 | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-PE 32 | 32kva | 35kva | 404D-22TG | W-PE 32 | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-PE 36 | 36kva | 40kva | 404D-22TAG | W-PE 36 | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-PE 63 | 63kva | 69kva | 1104D-44TG1 | W-PE 63 | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-PE 75 | 75kva | 83kva | 1104D-E44TG1 | W-PE 75 | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-PE 90 | 90kva | 100kva | 1104D-E44TAG1 | W-PE 90 | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-PE 113 | 113kva | 125kva | 1104D-E44TAG2 | W-PE 113 | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-PE 130 | 130kva | 142kva | 1106A-70TG1 | W-PE 130 | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-PE 150 | 150Kva | 165kva | 1106A-70TG1 | W-PE 150 | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-PE 168 | 168Kva | 185kva | 1106A-70TAG2 | W-PE 168 | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-PE 200 | 200Kva | 216kva | 1106A-70TAG3 | W-PE 200 | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-PE 250 | 250Kva | 275kva | 1106D-E70TAG5 | W-PE 250 | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-PE 400 | 400Kva | 440kva | 2206D-E13TAG2 | W-PE 400 | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-PE 440 | 440Kva | 500kva | 2206D-E13TAG3 | W-PE 440 | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-PE 500 | 500Kva | 560kva | 2506D-E15TAG1 | W-PE 500 | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-PE 570 | 570Kva | 625kva | 2506C-E15TAG3 | W-PE 570 | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-PE 680 | 680Kva | 750kva | 2506C-E15TAG4 | W-PE 680 | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-PE 688 | Na | 688kva | 2506C-E15TAG4 | W-PE 688 | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-PE 750 | 750Kva | 815kva | 2506C-E15TAG4 | W-PE 750 | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-PE 844 | 844Kva | 928kva | 4006-23TAG3A | W-PE 844 | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-PE 995 | 995Kva | 1094kva | 4008TAG2A | W-PE 995 | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-PE 1250 | 1250Kva | 1375kva | 4012-46TWG2A | W-PE 1250 | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-PE 1364 | 1364Kva | 1500kva | 4012-46TWG3A | W-PE 1364 | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-PE 1500 | 1500Kva | 1650kva | 4012-46TAG2A | W-PE 1500 | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-PE 1710 | 1710Kva | 1875kva | 4012-46TAG3A | W-PE 1710 | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
Mga Detalye sa Pagputos:Genaral packaging o plywood nga kaso
Detalye sa Paghatud:Gipadala sa 10 ka adlaw human sa pagbayad
1. Unsa anggahum rangesa mga diesel generator?
Power range gikan sa 10kva ~ 2250kva.
2. Unsa angoras sa paghatud?
Paghatud sa sulod sa 7 ka adlaw pagkahuman nakumpirma ang deposito.
3. Unsa imongtermino sa pagbayad?
a.Among gidawat ang 30% T / T isip deposito, ang balanse nga pagbayad gibayad sa wala pa ipadala
bL/C sa panan-aw
4. Unsa angang boltahesa imong diesel generator?
Ang boltahe mao ang 220/380V, 230/400V, 240/415V, sama sa imong hangyo.
5. Unsa ang imongpanahon sa warranty?
Ang among warranty period kay 1 ka tuig o 1000 ka oras sa pagdagan bisan asa ang mauna.Apan base sa pipila ka espesyal nga proyekto, mahimo namon nga mapalawig ang among panahon sa garantiya.