20KVA-1600KVA Cummins engine diesel generator
Ang pabrika sa Walter diesel generator karon makahatag ug komprehensibo nga lig-on nga gahum sa tanan nga mga natad sa kuryente (ie Railway, Pagmina, Ospital, Petroleum, Petrifaction, Komunikasyon, Pag-abang, Gobyerno, Pabrika ug Real Estate etc.)
Ang Cummins generator set nagkinahanglan sa Cummins engine isip gahum, nga adunay gahum gikan sa 20kva ngadto sa 1500kva,
Ang Cummins usa ka nanguna nga brand sa makina nga adunay taas nga gasto sa pasundayag.Nabantog kini sa ubos nga konsumo sa gasolina, taas nga kasaligan ug serbisyo sa garantiya sa kalibutan.
Para sa mga brand sa alternator, aduna kami mga tatak nga Stamford, Marathon ug China, nga naghimo sa among kustomer nga gawasnon nga mopili.
Standard nga mga accessories sa Cummins generator set:
1. Cummins nga makina
2. Stamford alternator(china brand alternator para sa opsyon)
3. DEEPSEA DSE3110 control panel
4. taas nga kalidad nga base.
5. Anti-Vibration Mounted System
6. Baterya ug charger sa baterya
7. Industrial silencer ug flexible exhaust hose
8. Mga galamiton sa Cummins
Cummmins Set Generator Bentaha:
1. Global Warranty Service
2. lig-on nga gahum performance
3. operasyon sayon ug kaluwasan
4. Ang CUMMINS GENRARTOR dali nga mamentinar ug ayohon, lig-on nga pasundayag nga adunay taas nga kinabuhi sa serbisyo
5. Ang direktang pagbaligya sa pabrika adunay kalidad nga kasiguruhan nga adunay kompetisyon nga presyo
6. Uban sa ISO9001 CE SGS BV certificates
7. Diesel generators Ang mga spare parts anaa sa mas barato nga presyo
50hz Teknikal nga Parameter
Modelo sa Generator | Generator(KVA) | Cummins Engine | Stamford Alternator | |
Panguna nga Gahum | Standby Power | Modelo sa Makina | Modelo sa Alternator | |
W-DC20M-1 | 20KVA | 22KVA | 4B3.9G1 | PI 144D |
W-DC20-1 | 20KVA | 22KVA | 4B3.9G2 | PI 144D |
W-DC25M-1 | 25KVA | 28KVA | 4B3.9G1 | PI 144E |
W-DC25-1 | 25KVA | 28KVA | 4B3.9G2 | PI 144E |
W-DC30M-1 | 30KVA | 33KVA | 4BT3.9-G1 | PI 144G |
W-DC30-1 | 30KVA | 33KVA | 4BT3.9-G2 | PI 144G |
W-DC40M-1 | 40KVA | 44KVA | 4BT3.9-G1 | PI 144J |
W-DC40-1 | 40KVA | 44KVA | 4BT3.9-G2 | PI 144J |
W-DC50-1 | 50KVA | 55KVA | 4BTA3.9-G2 | UCI 224E |
W-DC100M-1 | 100KVA | 110KVA | 6BT5.9G1 | UCI 224C |
W-DC100-1 | 100KVA | 110KVA | 6BT5.9G2 | UCI 224C |
W-DC120-1 | 120KVA | 132KVA | 6BTA5.9G2 | UCI 274D |
W-DC150-1 | 150KVA | 148.5KVA | 6BTAA5.9G2 | UCI 274E |
W-DC180M-1 | 180KVA | 198KVA | 6CTA8.3G1 | UCI 274G |
W-DC180-1 | 180KVA | 198KVA | 6CTA8.3G2 | UCI 274G |
W-DC200-1 | 200KVA | 220KVA | 6CTAA8.3G2 | UCD 274H |
W-DC250-1 | 250KVA | 275KVA | 6LTAA8.9G2 | UCD 274K |
W-DC300-1 | 300KVA | 330KVA | NTA855-G1A | UCD 444D |
W-DC350-1 | 350KVA | 385KVA | NTA855-G2A | HCI 444E |
W-DC400-1 | 400KVA | 440KVA | KTAA19-G2 | HCI 444F |
W-DC450-1 | 450KVA | 495KVA | KTA19-G3 | HCI 544C |
W-DC500M-1 | 500KVA | 550KVA | KTA19-G3A | HCI 544D |
W-DC500-1 | 500KVA | 550KVA | KTA19-G4 | HCI 544D |
W-DC550-1 | 550KVA | 605KVA | KTAA19-G5 | HCI 544E |
W-DC600-1 | 600KVA | 660KVA | KTA19-G8 | HCI 544E |
W-DC750-1 | 750KVA | 858KVA | KTA38-G2 | HCI 544F |
W-DC800-1 | 800KVA | 891KVA | KTA38-G2B | HCI 634G |
W-DC950-1 | 950KVA | 1034KVA | KTA38-G2A | HCI 634H |
W-DC1000-1 | 1000KVA | 1100KVA | KTA38-G5 | HCI 634J |
W-DC1200 | 1200KVA | 1265KVA | KTA38-G9 | LVI 634K |
W-DC1400 | 1400KVA | 1650KVA | KTA50-G8 | PI 734B |
W-DC1500 | 1500KVA | 1650KVA | KTA50-GS8 | PI 734C |
60hz Teknikal nga Parameter
Modelo sa Generator | Gengerator(KVA) | Cummins Engine | Stamford Alternator | Detalye nga Data | |
Panguna nga Gahum | Standby Power | Modelo sa Makina | Modelo sa Alternator | ||
W-DC25M-60 | 23KVA | 25KVA | 4B3.9G1 | PI 144D | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-DC25-60 | 23KVA | 25KVA | 4B3.9G2 | PI 144D | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-DC30M-60 | 30KVA | 31KVA | 4B3.9G1 | PI 144E | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-DC30-60 | 30KVA | 31KVA | 4B3.9G2 | PI 144E | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-DC39M-60 | 35KVA | 39KVA | 4BT3.9-G1 | PI 144G | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-DC39-60 | 35KVA | 39KVA | 4BT3.9-G2 | PI 144G | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-DC45M-60 | 45KVA | 48KVA | 4BT3.9-G1 | PI 144J | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-DC45-60 | 45KVA | 48KVA | 4BT3.9-G2 | PI 144J | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-DC75-60 | 70KVA | 77KVA | 4BTA3.9-G2 | UCI 224E | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-DC125M-60 | 115KVA | 126.5KVA | 6BT5.9G1 | UCI 224C | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-DC125-60 | 115KVA | 126.5KVA | 6BT5.9G2 | UCI 224C | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-DC150-60 | 140KVA | 154KVA | 6BTA5.9G2 | UCI 274C | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-DC160-60 | 140KVA | 154KVA | 6BTAA5.9G2 | UCI 274D | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-DC220-60 | 200KVA | 220KVA | 6CTA8.3G2 | UCI 274F | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-DC250-60 | 230KVA | 253KVA | 6CTAA8.3G2 | UCI 274G | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-DC310-60 | 280KVA | 308KVA | 6LTAA8.9G2 | UCD 274J | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-DC350-60 | 310KVA | 341KVA | NTA855-G1 | UCD 274K | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-DC400-60 | 360KVA | 396KVA | NTA855-G1B | UCD 444D | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-DC450-60 | 450KVA | 495KVA | NTA855-G3 | HCI 444ES | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-DC500-60 | 500KVA | 550KVA | KTA19-G2 | HCI 444E | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-DC600-60 | 600KVA | 660KVA | KTAA19-G3 | HCI 544C | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-DC630-60 | 630KVA | 693KVA | KTA19-G3A | HCI 544D | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-DC690-60 | 630KVA | 693KVA | KTA19-G5 | HCI 544E | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-DC880-60 | 800KVA | 880KVA | KTA38-G | HCI 544F | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-DC1030-60 | 940KVA | 1034KVA | KTA38-G2 | HCI 634G | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-DC1090-60 | 1090KVA | 1199KVA | KTA38-G2A | HCI 634H | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-DC1180-60 | 1180KVA | 1298KVA | KTA38-G4 | HCI 634J | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-DC1500-60 | 1500KVA | 1650KVA | KTA38-G9 | LVI 634K | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
W-DC1580-60 | 1580KVA | 1738KVA | KTA50-G9 | PI 734B | pagkat-on og dugang teknikal nga datos |
Mga Detalye sa Pagputos:Genaral packaging o plywood nga kaso
Detalye sa Paghatud:Gipadala sa 10 ka adlaw human sa pagbayad
1. Unsa anggahum rangesa mga diesel generator?
Power range gikan sa 10kva ~ 2250kva.
2. Unsa angoras sa paghatud?
Paghatud sa sulod sa 7 ka adlaw pagkahuman nakumpirma ang deposito.
3. Unsa imongtermino sa pagbayad?
a.Among gidawat ang 30% T / T isip deposito, ang balanse nga pagbayad gibayad sa wala pa ipadala
bL/C sa panan-aw
4. Unsa angang boltahesa imong diesel generator?
Ang boltahe mao ang 220/380V, 230/400V, 240/415V, sama sa imong hangyo.
5. Unsa ang imongpanahon sa warranty?
Ang among warranty period kay 1 ka tuig o 1000 ka oras sa pagdagan bisan asa ang mauna.Apan base sa pipila ka espesyal nga proyekto, mahimo namon nga mapalawig ang among panahon sa garantiya.