50HZ 400kva Cummins engine diesel generator
Mini nga gidaghanon:1 set
Port:Shanghai
Mga Termino sa Pagbayad:T/T, L/C
gidak-on:nagdepende
Materyal nga:Iron ug tumbaga
Mga bahin:gahum
Aplikasyon:Paghimo og Elektrisidad
Mga kliyente:supplier / tiggama / kompanya / pabrika / distributor / ahente / katapusang tiggamit
Marketing Area:Asya, Aprika, Uropa, ang Arabong rehiyon
Mga Detalye sa Generator Set | ||
frequency sa output | 50HZ | |
Gi-rate nga katulin | 1500rpm | |
Panguna nga gahum | 400Kva | |
Standby nga gahum | 440kva | |
Gi-rate nga boltahe | 400v | |
hugna | 3 | |
Modelo sa makina | KTA19-G2 | |
Alternator nga modelo | HCI 444FS | |
Ang konsumo sa gasolina sa 100% nga load | 7.1Liter/h | |
Ang konsumo sa gasolina sa 75% nga load | 5.7Liter/h | |
Rate sa regulasyon sa boltahe | ≤±1% | |
Random nga kausaban sa boltahe | ≤±1% | |
Frequency regulation rate | ≤±5% | |
Random nga frequency variation | ≤±0.5% | |
Mga Detalye sa Makina | ||
Modelo sa makina | KTA19-G2 | |
Taghimo sa makina | mga cummins | |
Gidaghanon sa mga silindro | 4 | |
Paghan-ay sa silindro | in-line | |
Siklo | 4 stroke | |
Pangandoy | Natural | |
Bore Stroke (mm mm) | 102 × 120 | |
Pagbalhin Ratio | 5.9 | |
Compression Ratio | 17.3:1 | |
Bilis nga gobernador | Elektrisidad | |
Sistema sa pagpabugnaw | Gipugos nga siklo sa pagpabugnaw sa tubig | |
Padayon nga tulin nga pagkahulog (%) | ≤±1% | |
Kinatibuk-ang kapasidad sa sistema sa lubrication (L) | 11 | |
Kapasidad sa coolant (L) | 7.2 | |
Starter nga motor | DC24V | |
Alternator | DC24V | |
Mga detalye sa alternator | ||
Gi-rate nga frequency | 50HZ | |
Gi-rate nga katulin | 1500rpm | |
Modelo sa Alternator | HCI 444FS | |
Gi-rate nga output prime power | 400KVA | |
Episyente(%) | 0.851 | |
hugna | 3 | |
Gi-rate nga boltahe | 400V | |
Type nga exciter | self excitation.brushless | |
Power factor | 0.8 | |
Sakup sa pag-adjust sa boltahe | ≥5% | |
Ang regulasyon sa boltahe NL-FL | ≤±1% | |
Grado sa insulasyon | H | |
Proteksyon nga grado | IP23 | |
Kapilian | ||
Opsyonal nga Alternator brand | Marathon | Walter |
Opsyonal nga Alternator nga modelo | MP-350-H | WDQ 444FS |
Type nga exciter | Naghinam-hinam sa kaugalingon | Naghinam-hinam sa kaugalingon |
Gi-rate nga output prime power | 380KVA | 385KVA |
Mga Detalye sa Pagputos:Genaral packaging o plywood nga kaso
Detalye sa Paghatud:Gipadala sa 10 ka adlaw human sa pagbayad
1. Unsa anggahum rangesa mga diesel generator?
Power range gikan sa 10kva ~ 2250kva.
2. Unsa angoras sa paghatud?
Paghatud sa sulod sa 7 ka adlaw pagkahuman nakumpirma ang deposito.
3. Unsa imongtermino sa pagbayad?
a.Among gidawat ang 30% T / T isip deposito, ang balanse nga pagbayad gibayad sa wala pa ipadala
bL/C sa panan-aw
4. Unsa angang boltahesa imong diesel generator?
Ang boltahe mao ang 220/380V, 230/400V, 240/415V, sama sa imong hangyo.
5. Unsa ang imongpanahon sa warranty?
Ang among warranty period kay 1 ka tuig o 1000 ka oras sa pagdagan bisan asa ang mauna.Apan base sa pipila ka espesyal nga proyekto, mahimo namon nga mapalawig ang among panahon sa garantiya.