50HZ 800kva Perkins engine diesel generator
Mini nga gidaghanon:1 set
Port:Shanghai
Mga Termino sa Pagbayad:T/T, L/C
gidak-on:nagdepende
Materyal nga:Iron ug tumbaga
Mga bahin:gahum
Aplikasyon:Pagmugna og Elektrisidad
Mga kliyente:supplier / tiggama / kompanya / pabrika / distributor / ahente / katapusang tiggamit
Marketing Area:Asya, Africa, Europe, ang Arab nga rehiyon

| Mga Detalye sa Generator Set | ||
| frequency sa output | 50HZ | |
| Gi-rate nga katulin | 1500rpm | |
| Panguna nga gahum | 800kva | |
| Standby nga gahum | 880kva | |
| Gi-rate nga boltahe | 400v | |
| Phase | 3 | |
| Modelo sa makina | 4006-23TAG3A | |
| Alternator nga modelo | HCI634G | |
| Ang konsumo sa gasolina sa 100% nga load | 172Liter/h | |
| Ang konsumo sa gasolina sa 75% nga load | 130Liter/h | |
| Rate sa regulasyon sa boltahe | ≤±1% | |
| Random nga kausaban sa boltahe | ≤±1% | |
| Frequency regulation rate | ≤±5% | |
| Random nga frequency variation | ≤±0.5% | |
| Mga Detalye sa Makina | ||
| Modelo sa makina | 4006-23TAG3A | |
| Taghimo sa makina | Perkins | |
| Gidaghanon sa mga silindro | 6 | |
| Paghan-ay sa silindro | bertikal in-line | |
| Siklo | 4 stroke | |
| Pangandoy | Turbocharged, gipabugnaw sa hangin nga pagbag-o sa hangin | |
| Bore Stroke (mm mm) | 160 × 190 | |
| Pagbalhin Ratio | 22.921 | |
| Compression Ratio | 13.6:1 | |
| Bilis nga gobernador | Elektrisidad | |
| Sistema sa pagpabugnaw | Gipugos nga siklo sa pagpabugnaw sa tubig | |
| Padayon nga tulin nga pagkahulog (%) | ≤±1% | |
| Kinatibuk-ang kapasidad sa sistema sa lubrication (L) | 113.4 | |
| Kapasidad sa coolant (L) | 105.0 | |
| Starter nga motor | DC24V | |
| Alternator | DC24V | |
| Mga detalye sa alternator | ||
| Gi-rate nga frequency | 50HZ | |
| Gi-rate nga katulin | 1500rpm | |
| Modelo sa Alternator | HCI634G | |
| Gi-rate nga output prime power | 810KVA | |
| Episyente(%) | 0.944 | |
| Phase | 3 | |
| Gi-rate nga boltahe | 400V | |
| Type nga exciter | self excitation.brushless | |
| Power factor | 0.8 | |
| Sakup sa pag-adjust sa boltahe | ≥5% | |
| Ang regulasyon sa boltahe NL-FL | ≤±1% | |
| Grado sa insulasyon | H | |
| Proteksyon nga grado | IP23 | |
| Opsyonal | ||
| Opsyonal nga Alternator brand | Marathon | Walter |
| Opsyonal nga Alternator nga modelo | MP-800H | WDQ 634G |
| Type nga exciter | Naghinam-hinam sa kaugalingon | Naghinam-hinam sa kaugalingon |
| Gi-rate nga output prime power | 800KVA | 800KVA |


Mga Detalye sa Pagputos:Genaral packaging o plywood nga kaso
Detalye sa Paghatud:Gipadala sa 10 ka adlaw human sa pagbayad



1. Unsa angpower rangesa mga diesel generator?
Power range gikan sa 10kva ~ 2250kva.
2. Unsa angoras sa paghatud?
Paghatud sa sulod sa 7 ka adlaw pagkahuman nakumpirma ang deposito.
3. Unsa imongtermino sa pagbayad?
a.Among gidawat ang 30% T / T isip deposito, ang balanse nga pagbayad gibayad sa wala pa ipadala
bL/C sa panan-aw
4. Unsaang boltahesa imong diesel generator?
Ang boltahe mao ang 220/380V, 230/400V, 240/415V, sama sa imong hangyo.
5. Unsa ang imongpanahon sa warranty?
Ang among warranty period kay 1 ka tuig o 1000 ka oras sa pagdagan bisan asa ang mauna. Apan base sa pipila ka espesyal nga proyekto, mahimo namon nga mapalawig ang among panahon sa garantiya.











