90KW SDEC Marine Diesel Generator Sets
Pasiuna sa produksiyon:
Walter - SDEC marine series, ang makina gipili gikan sa SDEC Power Co., Ltd.
Ang makina adunay mosunod nga mga bahin:
1. Yano nga operasyon, sayon sa pagpalit sa mga spare parts, maintenance mao ang sayon.
2. Ilabi na alang sa barko cabin palibot.
3. Ang front-end mao ang 6-groove pully output, nga makauban sa dugang nga power equipments.
4. Water-cooles exhaust pipe, pagkunhod sa temperatura sa cabin, pagpalambo sa seguridad.
5. Gisangkapan sa hilit nga metro sa diha nga ang gahum labaw pa sa 716HP, sa taksi maka-instalar display sa tubig/lana temperatura, speed ug sayop alarma, nga pagpalambo sa kaluwasan.
6. Makapili ang Alternator : Siemens, Stamford, Kangfu ug uban pang iladong tatak.
Ang mga parameter sa 90KW SDEC marine Generator Sets:
| SDEC marine generator set nga detalye | ||||||||||||
| Modelo sa Genset | CCFJ-90JW | |||||||||||
| Modelo sa makina | SC4H140.15CF2 | |||||||||||
| Brand sa makina | SDEC | |||||||||||
| Pag-configure | bertikal sa linya, direkta nga indeyksiyon | |||||||||||
| Type sa pagpabugnaw | Ang tubig sa dagat ug ang mga tigbaylo sa kainit sa tab-ang nga tubig, bukas nga siklo sirado nga pagpabugnaw | |||||||||||
| Pangandoy | turbochargine, inter-cooling, upat ka stroke | |||||||||||
| Walay silindro | 4 | |||||||||||
| Bilis | 1500rpm | |||||||||||
| Gahom sa makina | 101KW, 111KW | |||||||||||
| Bore*stroke | 105mm * 124mm | |||||||||||
| Pagbalhin | 4.3L | |||||||||||
| Pagsugod nga sukod | DC24V electronic nga pagsugod | |||||||||||
| Pagkontrol sa katulin | Electronic speed regulasyon, ECU electronic control | |||||||||||
| Sistema sa gasolina | PT pump, kontrolado sa elektroniko nga high-pressure common rail, double-layer high-pressure oil pipe | |||||||||||
| Pagkonsumo sa gasolina | 199g/kw.h | |||||||||||
| Pagkonsumo sa lana sa Lub | 0.8g/kw.h | |||||||||||
| Sertipiko | CCS, IMO2, C2 | |||||||||||
| Alternator | configuration | |||||||||||
| Type | marine brushless AC alternator | |||||||||||
| Alternator brand | Kangfu | Marathon | Stamford | |||||||||
| Alternator nga modelo | SB-HW4.D-90 | MP-H-90-4P | UCM274E | |||||||||
| Gi-rate nga gahum | 90KW | |||||||||||
| Boltahe | 400V, 440V | |||||||||||
| Frequency | 50HZ,60HZ | |||||||||||
| Gi-rate nga kasamtangan | 162A | |||||||||||
| Power factor | 0.8(lag) | |||||||||||
| Matang sa pagtrabaho | padayon | |||||||||||
| Phase | 3 phase 3 wire | Ang regulasyon sa boltahe sa Genset | ||||||||||
| Koneksyon nga paagi | koneksyon sa bituon | Regular nga boltahe nga makanunayon | ≦±2.5% | |||||||||
| Regulasyon sa boltahe | walay brush, naghinam-hinam sa kaugalingon | Regulasyon sa lumalabay nga boltahe | ≦±20%-15% | |||||||||
| Klase sa Proteksyon | IP23 | Pagtakda sa oras | ≦1.5S | |||||||||
| Klase sa insulasyon | H nga klase | Bandwidth sa kalig-on sa boltahe | ≦±1% | |||||||||
| Type sa pagpabugnaw | Pagpabugnaw sa hangin | No-load boltahe setting range | ≧±5% | |||||||||
| Monitor panel sa Genset | auto-controller panel: Haian Enda, Shanghai Fortrust, Henan Smart Gen (opsyonal) | |||||||||||
| Kinutlo sa reference sa gidak-on sa yunit | ||||||||||||
| sertipiko sumala sa kinahanglanon sa kustomer:CCS/BV/ | ||||||||||||
| Ang mga datos sa ibabaw kay para lamang sa pakisayran, ug ang katapusang katungod sa paghubad anaa sa among kompanya. | ||||||||||||
Mga Detalye sa Pagputos:Genaral packaging o plywood nga kaso
Detalye sa Paghatud:Gipadala sa 10 ka adlaw human sa pagbayad
1. Unsa angpower rangesa mga diesel generator?
Power range gikan sa 10kva ~ 2250kva.
2. Unsa angoras sa paghatud?
Paghatud sa sulod sa 7 ka adlaw pagkahuman nakumpirma ang deposito.
3. Unsa imongtermino sa pagbayad?
a.Among gidawat ang 30% T / T isip deposito, ang balanse nga pagbayad gibayad sa wala pa ipadala
bL/C sa panan-aw
4. Unsaang boltahesa imong diesel generator?
Ang boltahe mao ang 220/380V, 230/400V, 240/415V, sama sa imong hangyo.
5. Unsa ang imongpanahon sa warranty?
Ang among warranty period kay 1 ka tuig o 1000 ka oras sa pagdagan bisan asa ang mauna. Apan base sa pipila ka espesyal nga proyekto, mahimo namon nga mapalawig ang among panahon sa garantiya.















