Cummins Engine Performance Data Sheet
Modelo sa makina | KT38-D(M) |
Pag-configure | V-16 nga silindro, 4-stroke nga diesel |
Pangandoy | Turbocharged, pagkahuman gipabugnaw |
Bore & stroke | 159mm * 159mm |
Pagbalhin | 38L |
Pagtuyok | Counterclockwise nga nag-atubang sa flywheel |
Sertipiko | Pag-apruba sa Marine Classification Society ABS , BV , DNV , GL , LR , NK , RINA , RS , PRS , CCS , KR |
Mga rating
Type sa makina | Rating sa gahum KW(Hp) | Gi-rate nga rpm rpm | Max gahum KW(hp) | Max prm rpm |
KT38-M | 543(727) | 1744 | 597(800) | 1800 |
KTA38-M0 | 610(818) | 1744 | 671(800) | 1800 |
KTA38-M1 | 678(909) | 1744 | 746(1000) | 1800 |
KTA38-M2 | 814(1091) | 1744 | 895(1200) | 1800 |
Kinatibuk-ang dimensyon sa makina
Ang mga dimensyon mahimong magkalainlain base sa gipili nga configuration sa makina.
Type sa makina | Rating sa gahum KW(Hp) | Gi-rate nga rpm rpm | Max gahum KW(hp) | Max prm rpm |
KT38-M | 543(727) | 1744 | 597(800) | 1800 |
KTA38-M0 | 610(818) | 1744 | 671(800) | 1800 |
KTA38-M1 | 678(909) | 1744 | 746(1000) | 1800 |
KTA38-M2 | 814(1091) | 1744 | 895(1200) | 1800 |