Cummins Engine Performance Data Sheet
Kinatibuk-ang Espesipikasyon
Modelo sa makina | KTA19-D(M) |
Pag-configure | V-16 nga silindro, 4-stroke nga diesel |
Pangandoy | Turbocharged, pagkahuman gipabugnaw |
Bore & stroke | 159mm * 159mm |
Pagbalhin | 19L |
Compression ratio | 13.9.0:1 |
Pagtuyok | Counterclockwise nga nag-atubang sa flywheel |
Sertipiko | Pag-apruba sa Marine Classification Society ABS , BV , DNV , GL , LR , NK , RINA , RS , PRS , CCS , KR |
Mga bahin sa makina ug magamit nga mga kapilian | |
* mga kilya nga gipabugnaw o heat exchanger nga mga configuration | |
Ang gipabugnaw sa tubig nga exhaust manifold | |
Standard nga kapasidad (38 L [10.0g]) o taas nga kapasidad (72L[19g]) oil pan | |
SAE 0 flywheel housing | |
571.5mm(22.5in) o 584.2mm(23in)clutch adaptation |
Kinatibuk-ang Espesipikasyon
Gahum sa output KW BHP KWe | Frequency | Mga konsumo sa gasolina L/hr gal/hr | Rating | Mga emisyon | |||
336 | 450 | 316 | 50Hz | 44.8 | 11.8 | Kanunay nga gahum | N/A |
392 | 525 | 368 | 50Hz | 53.6 | 14.2 | Kanunay nga gahum | N/A |
403 | 540 | 379 | 50Hz | 49.5 | 13.1 | Kanunay nga gahum | IMO |
448 | 600 | 421 | 50Hz | 54.2 | 14.3 | Kanunay nga gahum | N/A |
463 | 620 | 435 | 50Hz | 59.3 | 15.7 | Kanunay nga gahum | IMO |
507 | 680 | 477 | 50Hz | 62.5 | 16.5 | Kanunay nga gahum | N/A |
Gipakita sa KWe ang gibanabana nga kantidad sa gahum nga magamit kung gigamit sa usa ka pag-configure sa genset. |
Kinatibuk-ang dimensyon sa makina
Ang mga dimensyon mahimong magkalainlain base sa gipili nga configuration sa makina.
Gahum sa output KW BHP KWe | Frequency | Mga konsumo sa gasolina L/hr gal/hr | Rating | Mga emisyon | |||
336 | 450 | 316 | 50Hz | 44.8 | 11.8 | Kanunay nga gahum | N/A |
392 | 525 | 368 | 50Hz | 53.6 | 14.2 | Kanunay nga gahum | N/A |
403 | 540 | 379 | 50Hz | 49.5 | 13.1 | Kanunay nga gahum | IMO |
448 | 600 | 421 | 50Hz | 54.2 | 14.3 | Kanunay nga gahum | N/A |
463 | 620 | 435 | 50Hz | 59.3 | 15.7 | Kanunay nga gahum | IMO |
507 | 680 | 477 | 50Hz | 62.5 | 16.5 | Kanunay nga gahum | N/A |
Gipakita sa KWe ang gibanabana nga kantidad sa gahum nga magamit kung gigamit sa usa ka pag-configure sa genset. |