Cummins Engine Performance Data Sheet
Kinatibuk-ang Espesipikasyon
Modelo sa makina | NT855-D(M) |
Pag-configure | V-16 nga silindro, 4-stroke nga diesel |
Pangandoy | Gipaandar sa turbo |
Bore & stroke | 140mm * 152mm |
Pagbalhin | 14L |
Compression ratio | 14.0:1 |
Pagtuyok | Counterclockwise nga nag-atubang sa flywheel |
Sertipiko | Pag-apruba sa Marine Classification Society ABS , BV , DNV , GL , LR , NK , RINA , RS , PRS , CCS , KR |
Mga rating
Gahum sa output
KW BHP KWe | Frequency | Mga konsumo sa gasolina
L/hr gal/hr | Rating | Mga emisyon | |||
209 | 280 | 194 | 50Hz | N/A | N/A | Kanunay nga gahum | N/A |
231 | 310 | 215 | 50Hz | N/A | N/A | Kanunay nga gahum | N/A |
242 | 325 | 225 | 50Hz | N/A | N/A | Kanunay nga gahum | N/A |
254 | 340 | 236 | 50Hz | N/A | N/A | Kanunay nga gahum | N/A |
265 | 355 | 246 | 50Hz | N/A | N/A | Kanunay nga gahum | N/A |
295 | 395 | 274 | 50Hz | N/A | N/A | Kanunay nga gahum | N/A |
Gipakita sa KWe ang gibanabana nga kantidad sa gahum nga magamit kung gigamit sa usa ka pag-configure sa genset. |
Kinatibuk-ang dimensyon sa makina
Ang mga dimensyon mahimong magkalainlain base sa gipili nga configuration sa makina.
Gitas-on mm(in) | 1296 (61) |
Lapad mm(in) | 817 (32) |
Taas mm(in) | 1367 (53) |
Timbang mm(lb) | 1388 (3060) |